| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02953745 | - 1.6% | 1163.4 | Ethereum |
| ZEC | 0.00329719 | - 1.9% | 802.7 | Zcash |
| DASH | 0.00049092 | - 2.6% | 223 | DASH |
| LTC | 0.00081533 | - 0.8% | 183.5 | Litecoin |
| ETC | 0.00012987 | - 0.2% | 84.3 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000550 | - 2.4% | 21.7 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000426 | + 0.8% | 21.4 | Tron Token |
BIG-BTC | 0.00598265 | - 0.4% | 15 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000139 | - 1.5% | 6.6 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02943998 | - 1.6% | 3.6 | Ethereum |
XRP-BTC | 0.00002047 | - 1% | 3.6 | Ripple |
BTC-USDTt | T65754.64 | - 1% | 3.2 | Bitcoin |
| BCHABC | 0.00010931 | + 0.4% | 3 | BitcoinCashABC |
ETH-USDT | T1940.7772878 | - 1.7% | 2.8 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002765 | - 0.5% | 2 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDT | T65932.98 | - 0.6% | 1.9 | Bitcoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | 0% | 1.9 | YoChat Token |
ETH-USDC | 1939.4486444 | - 2.1% | 1.4 | Ethereum |
BTC-USDTb | T66072.97 | - 0.6% | 1.2 | Bitcoin |
BTC-RUR | R5607445.83 | + 0.2% | 0.5 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.09141736 | - 1.7% | 0.5 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00941851 | + 0.6% | 0.5 | BNB BSC |
USDT-RUR | R85.04 | + 1.1% | 0.4 | USDT ERC20 |
ZEC-BTC | 0.00328524 | - 1.6% | 0.4 | Zcash |
| BTC | T66191.30 | - 0.1% | 0.4 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00001835 | - 4.3% | 0.3 | TON Coin |
ETH-RUR | R165055.14 | - 1.3% | 0.2 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00004720 | + 0.3% | 0.2 | Dogecoin |
USDT-USD | $1.15 | + 2% | 0.2 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTt | T1.00115010 | + 0.3% | 0.2 | USDT ERC20 |
| ETH | $2241.19 | + 0.1% | 0.2 | Ethereum |
USDT-RUBLIX | 378582.80878 | + 0.8% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00080906 | - 1.2% | 0.1 | Litecoin |
DASH-BTC | 0.00048377 | - 1.8% | 0.1 | DASH |
| BTC | R5626459.11 | + 1.1% | 0.1 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00940048 | + 0.4% | 0.1 | WBNB BEP20 |
| DOGE | 0.00000139 | - 1.5% | 0.1 | Dogecoin |
SPITZ-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | SPITZ |
YO-BTC | 0.00612243 | + 0.1% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
| USD | R74.13 | - 1.1% | 0.1 | USD |
- LTC / WAVES
- Last: 110.16472802
- 24High: 110.22274808
- 24Low: 110.13802507
- 24V: 2.43 WAVES
| 价格 | LTC | WAVES |
|---|
| 112.80831999 | 0.00010512 | 0.01185841 |
| 112.91668245 | 0.07110947 | 8.02944544 |
| 112.97194977 | 0.00054000 | 0.06100485 |
| 112.99999999 | 0.01061435 | 1.19942154 |
| 113.90034892 | 0.32853344 | 37.42007344 |
| 113.99999999 | 0.54822190 | 62.49729659 |
| 114.75498000 | 0.02357523 | 2.70537504 |
| 114.99999999 | 0.00200000 | 0.22999999 |
| 115.48954970 | 0.04822063 | 5.56897884 |
| 115.70740215 | 0.00182831 | 0.21154900 |
| 115.97059140 | 0.00010072 | 0.01168055 |
| 116.10050098 | 0.00269970 | 0.31343652 |
| 116.16000000 | 0.01911132 | 2.21997093 |
| 116.87980000 | 0.10000000 | 11.6879800 |
| 117.00000000 | 0.00125650 | 0.14701050 |
| 117.01725473 | 0.01761378 | 2.06111618 |
| 117.23346215 | 0.01047381 | 1.22788100 |
| 117.40787810 | 0.00053292 | 0.06256900 |
| 117.75610000 | 0.00340549 | 0.40101722 |
| 117.83983628 | 0.00010072 | 0.01186882 |
| 118.82210956 | 0.00016330 | 0.01940365 |
| 119.11916483 | 0.00095454 | 0.11370400 |
| 119.20214652 | 0.00040288 | 0.04802416 |
| 120.00000000 | 0.01016410 | 1.21969200 |
| 120.83000000 | 0.02002800 | 2.41998324 |
| 123.87980000 | 0.30000000 | 37.1639400 |
| 124.67000000 | 0.00101060 | 0.12599150 |
| 127.20000000 | 0.00012765 | 0.01623708 |
| 129.99999999 | 0.00499373 | 0.64918489 |
| 130.00000000 | 0.01000000 | 1.30000000 |
| 131.74000000 | 0.00099433 | 0.13099303 |
| 131.88000000 | 0.01910767 | 2.51991951 |
| 139.34000000 | 0.00097599 | 0.13599444 |
| 140.00000000 | 0.01000000 | 1.40000000 |
| 140.99999999 | 0.00200000 | 0.28199999 |
| 141.14100000 | 0.00101799 | 0.14368012 |
| 142.02000000 | 0.00099275 | 0.14099035 |
| 143.99999999 | 0.00002026 | 0.00291743 |
| 147.54843619 | 0.00427227 | 0.63036675 |
| 150.00000000 | 0.31554252 | 47.3313780 |
| 150.75000000 | 0.00010000 | 0.01507500 |
| 150.99999989 | 0.00382237 | 0.57717786 |
| 150.99999999 | 0.00200000 | 0.30199999 |
| 160.00000000 | 0.01000000 | 1.60000000 |
| 163.00000000 | 0.01914000 | 3.11982000 |
| 188.93000000 | 0.00098444 | 0.18599024 |
| 189.99999999 | 0.00363022 | 0.68974179 |
| 200.00000000 | 0.00510000 | 1.02000000 |
| 232.00000000 | 0.00100000 | 0.23200000 |
| 240.00000000 | 0.00100000 | 0.24000000 |
| 价格 | LTC | WAVES |
|---|
| 110.16472802 | 0.00012220 | 0.01346212 |
| 110.13802507 | 0.00521586 | 0.57446451 |
| 109.97817453 | 0.00095916 | 0.10548666 |
| 107.80000000 | 0.00011864 | 0.01278939 |
| 107.43547054 | 0.00064360 | 0.06914546 |
| 106.89800916 | 0.54109675 | 57.84216533 |
| 105.49926468 | 0.01856660 | 1.95876264 |
| 104.82000000 | 0.02033306 | 2.13131134 |
| 104.42001000 | 0.05229879 | 5.46104017 |
| 104.38219273 | 0.00221544 | 0.23125248 |
| 103.52686148 | 0.00010577 | 0.01095003 |
| 103.51341043 | 0.00230469 | 0.23856632 |
| 103.51341042 | 0.00010776 | 0.01115460 |
| 103.48905364 | 0.00211299 | 0.21867133 |
| 103.47638984 | 0.00010172 | 0.01052561 |
| 103.45000000 | 0.00100752 | 0.10422794 |
| 103.28300274 | 0.00093631 | 0.09670490 |
| 103.12000000 | 0.00105278 | 0.10856267 |
| 102.93364822 | 0.00010647 | 0.01095934 |
| 102.92909602 | 0.00640929 | 0.65970242 |
| 102.19950000 | 0.00010000 | 0.01021995 |
| 100.91000000 | 0.00109559 | 0.11055598 |
| 100.00000009 | 0.00549999 | 0.54999900 |
| 100.00000000 | 0.07043242 | 7.04324200 |
| 99.98000000 | 0.02131710 | 2.13128365 |
| 99.53756944 | 0.00205348 | 0.20439840 |
| 99.28872552 | 0.00017922 | 0.01779452 |
| 98.66700953 | 0.00284279 | 0.28048958 |
| 98.10690656 | 0.00039245 | 0.03850205 |
| 97.22100000 | 0.02322022 | 2.25749300 |
| 96.54974229 | 0.02041448 | 1.97101278 |
| 96.33155905 | 0.16727780 | 16.11413126 |
| 95.00000001 | 0.00009988 | 0.00948860 |
| 94.50000001 | 0.00010000 | 0.00945000 |
| 94.00000001 | 0.00010000 | 0.00940000 |
| 94.00000000 | 0.00014862 | 0.01397028 |
| 93.50000001 | 0.00010000 | 0.00935000 |
| 93.00000001 | 0.00010000 | 0.00930000 |
| 92.50000001 | 0.00010000 | 0.00925000 |
| 92.00000001 | 0.00010000 | 0.00920000 |
| 91.50000001 | 0.00010000 | 0.00915000 |
| 91.34983251 | 0.02161004 | 1.97407353 |
| 91.15000000 | 0.00010004 | 0.00911864 |
| 91.00000001 | 0.00010000 | 0.00910000 |
| 90.50000001 | 0.00010000 | 0.00905000 |
| 90.00000009 | 0.00611111 | 0.54999990 |
| 90.00000002 | 0.00346215 | 0.31159350 |
| 90.00000001 | 0.00010000 | 0.00900000 |
| 90.00000000 | 0.08632058 | 7.76885220 |
| 89.50000001 | 0.00010000 | 0.00895000 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | LTC |
|---|
| 14:28:11 | SELL | 110.16472802 | 0.00010000 |
| 13:44:18 | SELL | 110.16472802 | 0.00010000 |
| 12:52:37 | SELL | 110.13802507 | 0.00010000 |
| 12:51:53 | SELL | 110.13802507 | 0.00010000 |
| 12:51:37 | SELL | 110.13802507 | 0.00010000 |
| 12:51:25 | SELL | 110.13802507 | 0.00007273 |
| 12:51:25 | SELL | 110.16472802 | 0.00002727 |
| 12:49:38 | SELL | 110.16472802 | 0.00010000 |
| 12:34:56 | SELL | 110.13802507 | 0.00010000 |
| 12:33:13 | SELL | 110.13802507 | 0.00010000 |
| 12:29:56 | SELL | 110.13802507 | 0.00010000 |
| 12:29:40 | SELL | 110.13802507 | 0.00010000 |
| 12:25:28 | SELL | 110.13802507 | 0.00010000 |
| 12:25:10 | SELL | 110.13802507 | 0.00010000 |
| 12:24:55 | SELL | 110.16472802 | 0.00028986 |
| 08:47:50 | SELL | 110.13802507 | 0.00333586 |
| 08:47:50 | SELL | 110.16472802 | 0.00031767 |
| 07:12:07 | SELL | 110.13802507 | 0.00010400 |
| 07:11:58 | SELL | 110.13802507 | 0.00010400 |
| 07:02:16 | SELL | 110.16472802 | 0.00010400 |
| 06:48:59 | SELL | 110.16472802 | 0.00010400 |
| 06:48:40 | SELL | 110.13802507 | 0.00010400 |
| 06:24:53 | SELL | 110.16472802 | 0.00010400 |
| 06:24:25 | SELL | 110.13802507 | 0.00010400 |
| 06:11:29 | SELL | 110.16472802 | 0.00010400 |
| 06:02:42 | SELL | 110.16472802 | 0.00010400 |
| 06:02:13 | SELL | 110.13802507 | 0.00010400 |
| 05:40:07 | SELL | 110.16472802 | 0.00010400 |
| 05:39:30 | SELL | 110.13802507 | 0.00010400 |
| 05:27:25 | SELL | 110.13802507 | 0.00010400 |
| 05:27:11 | SELL | 110.13802507 | 0.00007757 |
| 05:27:11 | SELL | 110.16472802 | 0.00002643 |
| 05:26:56 | SELL | 110.16472802 | 0.00023039 |
| 05:19:11 | SELL | 110.16472802 | 0.00010400 |
| 05:18:45 | SELL | 110.13802507 | 0.00010400 |
| 04:58:39 | SELL | 110.19306157 | 0.00010400 |
| 04:58:29 | SELL | 110.13802507 | 0.00010400 |
| 04:58:20 | SELL | 110.13802507 | 0.00008667 |
| 04:58:20 | SELL | 110.16664482 | 0.00001733 |
| 04:56:27 | SELL | 110.19306157 | 0.00010400 |
| 04:30:58 | SELL | 110.16664482 | 0.00131660 |
| 04:30:58 | SELL | 110.19306157 | 0.00038069 |
| 02:31:19 | SELL | 110.19306157 | 0.00010400 |
| 02:15:56 | SELL | 110.16664482 | 0.00010000 |
| 02:12:17 | SELL | 110.16664482 | 0.00010400 |
| 02:11:17 | SELL | 110.16664482 | 0.00010400 |
| 02:11:07 | SELL | 110.16664482 | 0.00001589 |
| 02:11:07 | SELL | 110.19306157 | 0.00008811 |
| 02:10:57 | SELL | 110.19306157 | 0.00010400 |
| 02:09:40 | SELL | 110.19306157 | 0.00010400 |
clifftonojo L0: Iamwillard, 你是什么意思?
patcher49bisque L0: 你好
snipeLol L0: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L0: 你们在玩DICE吗?
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
