| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02998364 | + 1.5% | 1780.2 | Ethereum |
| ZEC | 0.00337359 | - 0.6% | 802 | Zcash |
| DASH | 0.00050391 | - 1.3% | 241.1 | DASH |
| LTC | 0.00082137 | - 1.5% | 173.9 | Litecoin |
| ETC | 0.00013088 | - 1.3% | 75.6 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000583 | + 0.9% | 33 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000420 | - 2.4% | 26.2 | Tron Token |
XRP-BTC | 0.00002103 | + 1.5% | 14.8 | Ripple |
BIG-BTC | 0.00601868 | - 0.4% | 13.2 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000143 | + 0.8% | 9.2 | Dogecoin |
| BTC | T67367.76 | + 2.5% | 5.5 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.03002982 | + 2.1% | 3.7 | Ethereum |
BTC-USDTt | T67789.92 | + 3.5% | 3.7 | Bitcoin |
| BCHABC | 0.00011016 | 0% | 3.6 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00002820 | - 1.5% | 3.6 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDT | T67675.34 | + 3.1% | 3.1 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2032.3876467 | + 5.5% | 2.3 | Ethereum |
BTC-USDTb | T67634.05 | + 3.3% | 2.1 | Bitcoin |
BTC-RUR | R5606306.39 | - 1.5% | 1.8 | Bitcoin |
| DOGE | 0.00000141 | - 1.4% | 1.5 | Dogecoin |
ETH-USDC | 2034.4405078 | + 5.6% | 1.2 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.09622045 | + 3.1% | 1.1 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.00336023 | - 0.6% | 1 | Zcash |
USDT-RUR | R83.25 | - 4.2% | 0.9 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001930 | - 1.8% | 0.4 | TON Coin |
DOGE-ETH | E0.00004773 | - 1.3% | 0.3 | Dogecoin |
ETH-RUR | R167658.29 | - 0.1% | 0.3 | Ethereum |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | 0% | 0.2 | YoChat Token |
| USDT | R83.20 | - 4.4% | 0.2 | USDT ERC20 |
SHIBA2-BTC | 0.00000017 | 0% | 0.2 | Shiba v2 Limited |
USDTe-USDTt | T0.99700326 | - 0.5% | 0.2 | USDT ERC20 |
BNB-BTC | 0.00931887 | - 0.1% | 0.2 | BNB BSC |
DASH-BTC | 0.00050296 | - 1% | 0.2 | DASH |
DOGE-WRUB | 5.78655026 | - 2% | 0.2 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00922746 | - 1% | 0.2 | WBNB BEP20 |
| BTC | R5636499.99 | - 0.4% | 0.1 | Bitcoin |
USDT-USD | $1.10 | - 0.7% | 0.1 | USDT ERC20 |
YO-USDT | T410.06340108 | + 2.2% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
USDTe-USDTb | T0.99575521 | - 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
YO-BTC | 0.00611683 | - 0.2% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
- WAVES / RUR
- Last: 41.06000010
- 24High: 42.65999999
- 24Low: 41.06000000
- 24V: 52.1 WAVES
| 价格 | WAVES | RUR |
|---|
| 41.40296162 | 0.05978153 | 2.47513239 |
| 41.42961623 | 0.00754906 | 0.31275465 |
| 41.67819393 | 0.00496060 | 0.20674884 |
| 41.92826310 | 0.00499858 | 0.20958177 |
| 42.17983268 | 0.00494560 | 0.20860458 |
| 42.29000000 | 0.03310117 | 1.39984847 |
| 42.38816958 | 0.02128940 | 0.90241869 |
| 42.43291168 | 0.00631245 | 0.26785563 |
| 42.52850000 | 0.00266646 | 0.11340054 |
| 42.63212685 | 0.04530778 | 1.93156702 |
| 42.65999999 | 0.09822982 | 4.19048412 |
| 42.66000000 | 2.60526638 | 111.14066377 |
| 42.68750916 | 0.00499969 | 0.21342431 |
| 42.86000000 | 2.56193022 | 109.80432922 |
| 42.94363422 | 0.00577052 | 0.24780710 |
| 42.95000000 | 2.60327395 | 111.81061615 |
| 43.03000000 | 2.45044427 | 105.44261693 |
| 43.20129603 | 0.00487933 | 0.21079337 |
| 43.23000000 | 2.53900789 | 109.76131108 |
| 43.32000000 | 2.47614139 | 107.26644501 |
| 43.40000000 | 3.47442305 | 150.78996037 |
| 43.46050381 | 0.30940636 | 13.44695628 |
| 43.60000000 | 1.00000000 | 43.6000000 |
| 43.61000000 | 2.39765376 | 104.56168047 |
| 43.70000000 | 2.37030899 | 103.58250286 |
| 43.72126684 | 0.00471205 | 0.20601679 |
| 43.75896587 | 0.00229000 | 0.10020803 |
| 43.77000000 | 2.34354731 | 102.57706575 |
| 43.98359445 | 0.00721996 | 0.31755979 |
| 43.99000000 | 2.37710326 | 104.5687724 |
| 44.00000000 | 2.23156716 | 98.18895504 |
| 44.07000000 | 2.35018367 | 103.57259433 |
| 44.24749602 | 0.00460278 | 0.20366148 |
| 44.37000000 | 2.35685220 | 104.57353211 |
| 44.49999900 | 1.32211542 | 58.83413486 |
| 44.51298090 | 0.40000000 | 17.80519236 |
| 44.51298100 | 0.00753486 | 0.33539908 |
| 44.66000000 | 0.00230866 | 0.10310475 |
| 44.68750916 | 12.1773015 | 544.17327232 |
| 44.78005889 | 0.00700555 | 0.31370894 |
| 44.79856587 | 0.00225500 | 0.10102076 |
| 45.00000000 | 1.59708010 | 71.8686045 |
| 45.04873925 | 0.19040355 | 8.57743987 |
| 45.19873925 | 0.24851717 | 11.23266276 |
| 45.20185805 | 0.01861739 | 0.84154062 |
| 45.28000000 | 0.22347301 | 10.11885789 |
| 45.28580486 | 0.05317371 | 2.40801425 |
| 45.28580487 | 0.79804897 | 36.14028993 |
| 45.31903069 | 0.00486253 | 0.22036514 |
| 45.31903169 | 0.00706175 | 0.32003167 |
| 价格 | WAVES | RUR |
|---|
| 41.06000010 | 32.92455128 | 1351.88207884 |
| 41.06000000 | 2.53521599 | 104.09596854 |
| 40.94000000 | 2.61982223 | 107.25552209 |
| 40.93689970 | 0.01005260 | 0.41152227 |
| 40.69274324 | 0.01010589 | 0.41123638 |
| 40.57312262 | 0.91401391 | 37.08439844 |
| 40.51552702 | 0.08782462 | 3.55826076 |
| 40.46789290 | 0.05301806 | 2.14552917 |
| 40.21000000 | 0.00385337 | 0.15494400 |
| 40.20900000 | 0.00267894 | 0.10771749 |
| 40.20879023 | 14.01005961 | 563.32754796 |
| 40.20000000 | 35.10174658 | 1411.09021251 |
| 40.16596810 | 0.11731301 | 4.71199061 |
| 40.16590565 | 0.11760720 | 4.72379969 |
| 40.16571443 | 0.10101472 | 4.05732839 |
| 40.16551648 | 0.00263508 | 0.10583934 |
| 40.16524450 | 0.01659324 | 0.66647154 |
| 40.16413179 | 0.11691095 | 4.69562680 |
| 40.16293350 | 0.11761592 | 4.72380037 |
| 40.16274684 | 0.10236026 | 4.11106920 |
| 40.16266087 | 0.00950487 | 0.38174087 |
| 40.16223215 | 0.11640288 | 4.67499948 |
| 40.16210220 | 0.01231619 | 0.49464408 |
| 40.16138452 | 0.11691891 | 4.69562530 |
| 40.16115215 | 0.04390943 | 1.76345329 |
| 40.16088560 | 0.00651157 | 0.26151041 |
| 40.14355247 | 0.02268958 | 0.91084034 |
| 40.12345000 | 13.64473271 | 547.47375065 |
| 40.10980000 | 19.02954411 | 763.27120834 |
| 40.03000000 | 0.18000000 | 7.20540000 |
| 40.02900787 | 0.20440800 | 8.18224944 |
| 40.01230000 | 19.0000000 | 760.233700 |
| 40.00101000 | 0.01808744 | 0.72351586 |
| 40.00000098 | 0.24999999 | 9.99999984 |
| 40.00000010 | 1.60294043 | 64.11761736 |
| 40.00000000 | 1764.34119269 | 70573.6477076 |
| 39.90657142 | 0.00285714 | 0.11401866 |
| 39.65328571 | 0.00285714 | 0.11329498 |
| 39.60087437 | 18.35935076 | 727.04634296 |
| 39.42912110 | 0.02012602 | 0.79355127 |
| 39.40000000 | 1.00285714 | 39.51257131 |
| 39.34691827 | 0.20440802 | 8.04282565 |
| 39.00000000 | 38.24011768 | 1491.36458952 |
| 38.41210988 | 0.02012602 | 0.77308289 |
| 38.34434776 | 13.0329600 | 499.74035058 |
| 38.10987654 | 0.03018903 | 1.15050020 |
| 38.07000000 | 10.00080256 | 380.73055345 |
| 38.00000000 | 23.55102598 | 894.93898724 |
| 37.20000000 | 0.08064516 | 2.99999995 |
| 37.00000000 | 0.82673491 | 30.58919167 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | WAVES |
|---|
| 00:08:37 | SELL | 41.0600001 | 0.02375987 |
| 00:08:10 | SELL | 41.0600001 | 0.00244524 |
| 23:55:14 | SELL | 41.0600001 | 0.00397839 |
| 23:54:23 | SELL | 41.0600001 | 0.00317388 |
| 23:50:04 | SELL | 41.0600001 | 0.00638658 |
| 21:42:50 | SELL | 41.0600001 | 14.0000000 |
| 20:20:47 | SELL | 41.0600001 | 0.00458334 |
| 20:20:46 | SELL | 41.0600001 | 0.00896502 |
| 20:17:34 | SELL | 41.0600001 | 0.00889825 |
| 19:52:31 | SELL | 41.0600001 | 0.00403312 |
| 19:52:22 | SELL | 41.0600001 | 0.00400475 |
| 19:52:01 | SELL | 41.0600001 | 0.00137427 |
| 19:52:01 | SELL | 41.10987654 | 0.00106966 |
| 19:41:57 | SELL | 41.10987654 | 0.00251988 |
| 19:41:56 | SELL | 41.10987654 | 0.00252317 |
| 19:21:20 | BUY | 41.40296162 | 0.00357842 |
| 19:16:47 | SELL | 41.10987654 | 0.00045705 |
| 19:16:47 | SELL | 41.10987654 | 0.00507702 |
| 19:16:47 | SELL | 41.10987654 | 0.00245657 |
| 19:16:47 | SELL | 41.10987654 | 0.00412323 |
| 19:16:47 | SELL | 41.10987654 | 0.00269107 |
| 19:16:47 | SELL | 41.10987654 | 0.00338037 |
| 19:16:47 | SELL | 41.10987654 | 0.00264207 |
| 19:16:47 | SELL | 41.10987654 | 0.00565101 |
| 19:16:47 | SELL | 41.10987654 | 0.00436297 |
| 19:16:47 | SELL | 41.10987654 | 0.01108657 |
| 19:16:46 | SELL | 41.10987654 | 0.00299042 |
| 19:16:46 | SELL | 41.10987654 | 0.00438901 |
| 19:16:46 | SELL | 41.10987654 | 0.00533432 |
| 19:16:46 | SELL | 41.10987654 | 0.00137815 |
| 19:16:46 | SELL | 41.1825211 | 0.00131439 |
| 19:16:20 | SELL | 41.1825211 | 0.00418633 |
| 19:16:20 | SELL | 41.1825211 | 0.00336273 |
| 19:16:20 | SELL | 41.42961623 | 0.00131439 |
| 19:15:31 | SELL | 41.42961623 | 0.00120985 |
| 19:15:31 | SELL | 41.42961623 | 0.00018017 |
| 19:15:31 | SELL | 41.67819393 | 0.00102855 |
| 19:14:53 | SELL | 41.67819393 | 0.00141657 |
| 19:14:53 | SELL | 41.67819393 | 0.00019232 |
| 19:14:53 | SELL | 41.9282631 | 0.00248151 |
| 19:14:53 | SELL | 41.9282631 | 0.00246409 |
| 19:14:51 | BUY | 42.2900000 | 0.06255802 |
| 19:14:51 | BUY | 42.17983268 | 0.00247660 |
| 19:14:50 | BUY | 42.17983268 | 0.00245922 |
| 19:14:44 | SELL | 41.67819393 | 0.00161873 |
| 19:14:44 | SELL | 41.9282631 | 0.00247660 |
| 19:14:43 | SELL | 41.9282631 | 0.00245922 |
| 19:14:40 | BUY | 42.2900000 | 0.14301121 |
| 19:14:40 | BUY | 42.17983268 | 0.00247170 |
| 19:14:40 | BUY | 42.17983268 | 0.00245436 |
clifftonojo L0: Iamwillard, 你是什么意思?
patcher49bisque L0: 你好
snipeLol L0: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L0: 你们在玩DICE吗?
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
